Receita Bruta (R$ Mil)*
*A partir de janeiro de 2013 passou a vigorar um novo Plano de Contas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), regulado pela RN 314/2012. As modificações ocorreram na forma de contabilização das operações do intercâmbio, quando o beneficiário de uma operadora do Sistema Unimed utiliza os serviços de assistência à saúde de outra operadora do Sistema. Diferentemente dos anos anteriores, as receitas e custos destes atendimentos passaram a ser reconhecidos em contas de ativo, transitando por contas de resultado somente os valores de taxas de administração e diferenças de tabela de preços.
Despesas Operacionais
Despesas | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|
Administrativas | 92.285 | 102.743 | 117.031 |
Comerciais | 27.260 | 31.988 | 33.081 |
Gerais | 13.248 | 20.121 | 4.291 |
Total | 132.793 | 154.852 | 154.403 |
Despesas Operacionais sobre a Receita Líquida
Saldo Final de Caixa (R$ Mil)
Custos Assistenciais (R$ Mil)
Custos | 2011 | 2012 | 2013 * |
---|---|---|---|
Honorário Médico | 366.758 | 421.246 | 360.233 |
Custos de Hospitais | 443.990 | 485.192 | 468.774 |
Custos de Serviço | 154.609 | 190.641 | 179.085 |
Intercâmbio (Usuários POA) | 104.705 | 126.826 | 172.465 |
Provisões de Risco / PEONA / Remissão | 13.139 | (5.291) | 11.492 |
Outros Custos | 35.450 | 37.454 | 67.082 |
Recuperação de Custos | (44.174) | (53.664) | (65.410) |
Total (sem complemento de UTM) | 1.074.477 | 1.202.404 | 1.193.721 |
Intercâmbio | - | - | 287.983 |
Total* | 1.074.477 | 1.202.404 | 1.481.704 |
*A partir de janeiro de 2013 passou a vigorar um novo Plano de Contas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), regulado pela RN 314/2012. As modificações ocorreram na forma de contabilização das operações do intercâmbio, quando o beneficiário de uma operadora do sistema Unimed utiliza os serviços de assistência a saúde de outra operadora do sistema. Diferentemente dos anos anteriores, as receitas e custos destes atendimentos passaram a ser reconhecidos em contas de ativo transitando por contas de resultado, somente os valores de taxas de administração e diferenças de tabela de preços.