Indicador | Descrição |
---|---|
Estratégia e análise | |
1.1 | Declaração da Diretoria |
Perfil organizacional | |
2.1 | Nome |
2.2 | Principais marcas, produtos e serviços |
2.3 | Estrutura |
2.4 | Localização da sede da organização |
2.5 | Países |
2.6 | Tipo e natureza jurídica da organização |
2.7 | Mercados atendidos |
2.8 | Porte da organização |
2.9 | Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório |
2.10 | Prêmios recebidos |
Parâmetros do Relatório | |
3.1 | Período coberto pelo relatório |
3.2 | Data do relatório anterior mais recente |
3.3 | Ciclo de emissão de relatórios |
3.4 | Dados para contato sobre o conteúdo do relatório |
3.5 | Processo para definição do conteúdo do relatório |
3.6 | Limite |
3.7 | Limitações específicas |
3.12 | Índice Remissivo |
Governança, Compromisso e Engajamento | |
4.1 | Estrutura de governança da organização |
4.2 | Indicação e composição da alta administração |
4.3 | Número de membros |
4.4 | Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações |
4.8 | Missão, Visão e Valores |
4.12 | Cartas, princípios e outras iniciativas |
4.14 | Relação de grupos stakeholders engajados pela organização |
4.15 | Processo de priorização |
4.16 | Engajamento |
4.17 | Materialidade |
Indicadores de desempenho | |
Desempenho econômico | |
EC1 | Valor econômico direto gerado e distribuído |
EC6 | Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes |
EC8 | Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos |
Desempenho ambiental | |
EN3 | Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária |
EN4 | Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária |
EN5 | Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência |
EN8 | Total de retirada de água por fonte |
EN9 | Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água |
EN10 | Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada |
EN18 | Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções obtidas |
EN22 | Peso total de resíduos |
EN26 | Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos |
Desempenho social: práticas trabalhistas e trabalho decente | |
LA1 | Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. |
LA2 | Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região |
LA4 | Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva |
LA8 | Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves |
LA10 | Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional |
LA11 | Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira. |
LA12 | Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira |
LA13 | Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade. |
LA14 | Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria funcional |
Desempenho social: direitos humanos | |
HR4 | Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas |
HR5 | Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito |
HR6 | Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil |
HR7 | Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo |
HR8 | Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos humanos que sejamrelevantes às operações |
HR9 | Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e medidas tomadas Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves |
Desempenho social: sociedade | |
SO2 | Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupção. |
SO3 | Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimento anticorrupção da organização |
SO4 | Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. |
Desempenho social: Responsabilidade pelo produto | |
PR1 | Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação. |